BLOCO DO COMPRESSOR | |
1A.1 | Bloco SMC 4-65 |
1A.2 | Bloco SMC 6 65 |
1A.3 | Bloco SMC 8-65 |
1A.5 | Bloco TSMC 8-65 |
1B.1 | Niple de redução 7/8 x 3/4" |
1C.1 | Junta 0 34/27 x 1mm |
1E.1 | Plug 3/4" |
1F.1 | Plug 3/4" |
1G.1 | Anel Dowty |
1H.1 | Porca G 5/8 |
TAMPA SUPERIOR AR E ÁGUA | |
2A.1 | Tampa superior, resfriada a ar |
2A.2 | Capa d'agua |
2B.1 | Junta do Cabeçote |
2B.2 | Junta da c'agua |
2C.1 | Parafuso Sextavado M 12 x 90 (tampa a ar) |
2C.2 | Parafuso Sextavado M 12 x 100 (tampa a água) |
2D.1 | Junta 100 x 50 x 1mm |
2E.1 | Parafuso Sextavado M 10 x 35 |
TAMPA LATERAL | |
3A.1 | Tampa lateral, resfriada a água, com visor de óleo |
3A.2 | Tampa lateral, resfriada a ar com visor de óleo |
2B.1 | Junta para tampa lateral |
3B.1 | Parafuso Sextavado M 12x 70 |
3C.1 | Visor de nível de óleo 049 x 15 mm |
3D.1 | Junta do visor de nível |
3E.1 | Porca para visor de nivel |
TAMPA DO MANCAL DO LADO DA BOMBA | |
5A.1 | Tampa do lado da bomba de óleo |
5B.1 | Parafuso Sextavado M12 x 80 |
5C.1 | Mancal Principal |
5C.2 | Mancal Principal 0,5 mm menor |
5D.1 | Junta da tampa da bomba de óleo 0,30 mm |
5D.2 | Junta da tampa da bomba de óleo 0,50 mm |
5D.3 | Junta da tampa da bomba de óleo 0,75 mm |
5D.4 | Junta da tampa da bomba de óleo 1,00 mm |
5F.1 | Bujão roscado com Imã |
5G.1 | Niple duplo G 3/8 |
5H.1 | Junta 0 25/17 x 1,5 mm |
5J.1 | Parafuso Sextavado MB x100 |
TAMPA DO MANCAL DO LADO DO SELO DE VEDAÇAO | |
6A.1 | Tampa do lado do selo |
6G.1 | Junta 0 18/10 x 1,5 mm |
6G.1 | Junta 0 18/10 x 1,5 mm |
GH1 | Niple G 1/2 |
6J.1 | Niple de solda 0 13,5/8,9 x 60 |
5B.1 | Parafuso Sextavado M12 x 80 |
5C.1 | Mancal Principal |
5C.2 | Mancal Principal 0.5 mm menor |
FLANGE CEGA DA CAMARA DE SUCÇÃO | |
7A.1 | Flange cega da camara de sucção para SMC 6 e 8-65 e TSMC 8-65 |
7C.1 | Parafuso Sextavado M8x35 |
TAMPA DO SELO | |
8A.1 | Tampa de flange do lado do selo |
8B.1 | Junta |
7C.1 | Parafuso Sextavado |
SELO DE VEDAÇÃO | |
10.1 | Selo completo |
BOMBA DE ÓLEO | |
11.1 | Bomba de óleo completa (compacta) |
11A.1 | Corpo da bomba |
11C.1 | Bucha de engrenagem |
11E.1 | Engrenagem movida |
11F.1 | Engrenagem motora |
11T.1 | Parafuso Allen M6 x 60 |
11U.1 | Pino-Gua 0 8 x 66 |
11Y.1 | Luva para bomba de óleo |
11Y.2 | Pino para Luva da bomba de óleo |
11Y.3 | Anel de retenção para eixos |
11Y.3 | Anel de retenção para eixos |
11Z.1 | Pino 0 5x30 |
CILINDRO DE DESCARREGAMENTO | |
Cilindro de descarregamento (alíivio) com tubo de conexão simples: | |
12.1 | Comprimento 76,4 mm |
12.2 | Comprimento 94,4 mm |
12.3 | Comprimento 112,4 mm |
12.4 | Comprimento 130,4 mm |
Cilindro de descarregamento (alíivio) com tubo de conexão dupla: | |
12A.1 | Corpo |
12B.1 | Embolo |
12C.1 | Pino do Pistão 76,4 mm |
12C.2 | Pino do Pistão 94,4 mm |
12C.3 | Pino do Pistão 112,4 mm |
12C.4 | Pino do Pistão 130,4 mm |
12D.1 | Bujão G 3/8 |
12E.1 | Junta0 25/17 x 1,5 |
12F.1 | Anel de retenção para furo 0 35 mm |
12G.1 | Assento da Mola |
12H.1 | Assento da Mola |
12J.1 | Mola |
12K.1 | Trava para o pino do pistão ø 9 mm |
12K.2 | Trava para o pino do pistão 0 7 mm |
12M.1 | Mola |
2D.2 | Junta 75 x 75 x 1mm |
7C.1 | Parafuso Sextavado M8x35 |
BALANÇA | |
13.0 | Moldura do descarregamento completa |
13A.1 | Barra Longitudinal |
13B.1 | Barra Transversal |
13C.1 | Barra Transversal Esquerda Completa |
13D.1 | Barra Transversal Direlta |
13E.1 | Parafuso Allen M6 x 12 |
14A.1 | Suporte do Balancim |
14B.1 | Distanciador da balança |
14C.1 | Paratuso Sextavado M6 x 25 |
BALANCIM | |
15A.1 | Balancim |
15B.1 | Mancal do Balancim |
15C.1 | Fixador de Mola |
15D.1 | Mola para o Balancim |
VIRABREQUIM | |
16.1 | Virabrequim SMC 4.65 (completo) |
16.2 | Virabrequim SMC 6.65 (completo) |
16.3 | Virabrequim SMC 8.65 e TSMC 8.65 (completo) |
16A.1 | Arruela de trava do Virabrequim |
16B.1 | Porca de Segurança do Virabrequim |
16C.1 | Chaveta |
16D.1 | Bujão M10 x 1 |
16E.1 | Anel de retenção |
16F.1 | Disco Fixador |
16G.1 | Pino Fixador |
Bucha de conexão p/ bomba de óleo, Pino p/ conexão (lado bomba), Pino elástico (lado virabrequim) | |
16H.1 | Parafuso Sextavado M14 x 50 |
16I.1 | Arruela de pressão ø 14 |
BIELA | |
17.1 | Biela completa com casquilhos |
17A.1 | Bronzina |
17A.2 | Bronzina 0,5 mm menor |
17B.1 | Bucha para biela |
17C.1 | Parafuso da biela |
17D.1 | Porca 5/16" UNF |
17F.1 | Pino Guia |
PISTÃO | |
18.1 | Pistão com pinos e anéis |
18A.1 | Pino do Pistão |
18C.1 | Anel de Compressão |
18D.1 | Anel de Óleo |
18E.1 | Anel de retenção p/furo ø 25 |
CAMISA COMPLETA C/ VÁLV. DE SUCÇÃO | |
19.1 | Camisa completa c/ válv. de sucção p/R 717 SMC |
19.2 | Camisa completa c/ válv. de sucção p/R 12/R22-SMC |
19.3 | Camisa completa c/ válv. de sucção p/R 717- TSMC |
19.4 | Camisa completa c/ válv. de sucção p/R 12, R 13-TSMC |
19A.1 | Camisa |
19A.2 | Camisa TSMC alta |
19B.1 | Anel de descarregamento completo |
19D.1 | Mola para anel com pinos |
19E.1 | Mola helicoidal |
19F.1 | Anel para válvula de sucção |
19G.1 | Mola para válvula de sucção |
19H.1 | Anel R 717 |
19H.2 | Anel R 22 |
19J.1 | Anel de Guia |
19K.1 | Junta de vedação para camisa |
19L1 | Parafuso Allen M5 x 35 |
19M.1 | O-Ring |
Camisa usinada | |
VÁLVULA DE DESCARGA | |
20.1 | Válvula de descarga para R 717 |
20.2 | Válvula de descarga para R 12/22 |
20A.1 | Assento da válvula |
20B.1 | Placa de retenção da vávula de descarga R 717 |
20B.2 | Placa de retenção da válvula de descarga R 12/22 |
20C.1 | Anel da válvula |
20D.1 | Parafuso M 8 x 40 |
20E.1 | Porca M8 |
20F.1 | Arruela |
20K.1 | Guia estrela para anel-placa R 717 |
20K.2 | Guia estrela para anel-placa R 12/22 |
19G.1 | Mola para válvula |
MOLA DE SEGURANÇA DO CABEÇOTE | |
21.1 | Mola de seguranca do cabecote |
VÁLVULA DE REG. DA PRESSÃO DE ÓLEO | |
22-1 | Completa |
VÁLVULA PARA CARGA DE OLEO | |
23.1 | Válvula para carga de óleo completa |
VÁLVULA DE ALÍVIO | |
24A.1 | Corpo da válvula de alívio |
24B.1 | Pistão da válvula de alívio |
24C.1 | Haste da válvula de alívio |
24D.1 | Mola |
24E.1 | Anel roscado |
24F.1 | Porca especial para válvula de alívio |
24G.1 | Bujão sextavado G 3/4 |
1G.1 | Anel para válvula |
24J.1 | Anel Dowty |
24K.1 | O-Ring |
24L.1 | Anel de retenção p/eixo 014 |
24M.1 | Disco de Teflon |
24N.1 | Junta oval |
2E.1 | Parafuso sextavado M 10 x 35 |
11M.1 | Parafuso sextavado M 10 x 45 |
24Q.1 | Porca M 10 |
24R.1 | Tubo para válvula sucção (BP) |
24R.2 | Tubo para válvula succão (AP) |
VÁLVULA PRINCIPAL DE SUCÇÃO | |
25A.2 | Corpo de válvula de 2" (SMC 6,8 e TSMC BP) |
25B.2 | Castelo para válvula de 1 1/2" |
25B.3 | Castelo para válvula de 2" |
25C.1 | Disco anterior da válvula de 1 1/2" |
25C.2 | Disco anterior da válvula de 2" |
25D.3 | Disco posterior da válvula de 2" |
25E.2 | Parafuso para válvula de 1 1/2" |
25G.2 | Bucha guia para válvula de 1 1/2" |
25G.3 | Bucha guia para válvula de 2" |
25K.2 | Haste |
25L.2 | Trava |
25M.2 | Preme - Gaxeta |
25N.1 | Parafuso Guia M6 x 11,5 |
25S.2 | Volante |
25T.2 | Parafuso sextavado M6 x 12 mm |
25U.2 | Arruela para o volante Ø 22/7x2 |
14D.1 | Arruela de pressão |
25X.1 | Poço para termômetro |
9C.1 | Parafuso sextavado M 12 x 45 mm |
24P.1 | Parafuso sextavado M 12 x 50 mm |
25AC.2 | Contra-flange para válvula de 1 1/2" |
25AC.3 | Contra-flange para válvula de 2" |
Niple de Solda | |
VÁLVULA PRINCIPAL DE DESCARGA | |
26.0 | Válvula de descarga -1 |
26.1 | Válvula de descarga- 1 1/2" |
25A.1 | Corpo de 1" (TSMC AP) |
25A.2 | Corpo de 1 1/2" (SMC 4,6, 8- e TSMC BP) |
25B.1 | Castelo para válvula 1 |
25B.2 | Castelo para válvula de 1 1/2" |
25C.1 | Disco Anterior para válvula de 1 1/2" |
25D.1 | Disco posterior para válvula de 1' |
25D.2 | Disco posterior para válvula de 1 1/2 |
25E.1 | Parafuso para válvula de 1" |
25E.2 | Parafuso para válvula de 1 1/2" |
25F.1 | Junta para válvula de 1 1/2" |
25G.1 | Bucha guia para válvula de 1 |
25G.2 | Bucha guia para válvula de 1 1/2 |
25H.1 | Junta teflon para válvula de 1" |
25H.2 | Junta teflon para válvula de 1 1/2" |
25J.1 | Junta Ø 70/60 x 1,5 |
25J.2 | Junta Ø 90/75 x 1,5 |
25K.1 | Haste para válvula 1 |
25K.2 | Haste para válvula 1 1/2" |
25L.1 | Trava para válvula de 1" |
25L.2 | Trava para válvula de 1 1/2 |
25M.1 | Preme Gaxeta |
25M.2 | Preme Gaxeta |
25N.1 | Parafuso guia M 6x 11,5 |
25P.3 | O-Ring |
25P.1 | O-Ring |
25P.4 | O-Ring |
25P.2 | O-Ring |
25Q.1 | Anel teflon 029,5/16 x 1,5 |
25Q.2 | Anel tefilon 0 29,5/18 x 1,5 |
25S.1 | Volante para válvula de 1" |
25S.2 | Volante para válvula de 1 1/2" |
25T.1 | Parafuso sextavado M5 x 10 |
25T.2 | Parafuso sextavado M6 x 12 |
25U.1 | Arruela para válvula de 1" |
25U.2 | Arruela para válvula de 1 1/2" |
14D.1 | Arruela de pressão |
25X.1 | Popo para termômetro |
1C.1 | Junta 34/27 x 1,5 |
28F.1 | Parafuso sextavado M 12 x 50 |
9C.1 | Parafuso sextavado M 12 x 45 |
25AC.1 | Contra flange para válvula de 1" |
25AC.2 | Contra flange para válvula de 1 1/2" |
26AB.1 | Bujão sextavado G 3/8 |
26AC.1 | Bujão sextavado G 1/4 |
26AF.1 | Parafuso sextavado M 12 x 5,5 |
20E.1 | Porca M 12 |
VÁLVULA DE REGULAGEM MANUAL | |
27X.1 | Parafuso Allen M4 x 10 |
27Y.1 | Mola |
27Z.1 | Parafuso Allen M6 x20 |
27AA.1 | Plug roscado 1/4" |
27AB.1 | Niple |
27AD.1 | Porca giratória G3/8 - Ø 12 |
TUBO DE SUCÇÃO | |
28.1 | Tubo de sucção para SMC 4.65 |
28.2 | Tubo de sucção para SMC 6.65 |
28.3 | Tubo de sucção para SMC 8.65 |
28.5 | Tubo de sucção para TSMC 8.65 |
28A.1 | Tampa do tubo de succão |
28C.1 | Mola |
2C.2 | Parafuso sextavado M 10,65 |
28F.1 | Parafuso sextavado M12 x 40 |
MANOMETRO DE SUCÇÃO E ÓLEO | |
30.1 | Para R 717 (Kg/cm2 e °C) |
30.5 | Para R 22 (Kg/cm2 e °C) |
26AE.1 | Junta |
MANOMETRO DE DESCARGA PISMC | |
31.1 | Para R 717 (Kg/cm2 e °C) |
31.5 | Para R 22 (Kg/cm2 e °C) |
26AD.1 | Junta |
MANÓMETRO DE DESCARGA ALTA/BAIXA PARA TSMC: | |
31.7 | Para R 717 (Kg/cm2 e °C) |
31.9 | Para R 22 (Kg/cm2 e °C) |
26AD.1 | Junta |
FILTRO DE OLEO | |
33.1 | Conjunto do Filtro de óleo |
33A.1 | Entrada do filtro de óleo |
33B.1 | Saída do Filtro de óleo |
33E.1 | Junta Ø 85/60 x 2 |
33E.2 | Junta Ø 70/40 x 2 |
33E.4 | Junta Ø 50/30 x2 |
FILTRO DE SUCÇÃO | |
34.1 | Filtro de sucção para SMC 4.65 e TSMC (AP) |
34.2 | Filtro de sucção para SMC 6/8.65 e TSMC (BP) |
34A.1 | Anel de Borracha Ø 63/50 x 4 |
34B.1 | Saco do filtro SMC 4.65/TSMC (AP) |
34B.2 | Saco do Filtro SMC 6/8.65 TSMC (BP) |
34C.1 | Mola para o saco do fitro SMC 4.65/TSMC (AP) |
34C.2 | Mola para o saco do filtro SMC 6/8.65/TSMC (BP) |
TERMÔMETRO DE SUCÇÃO | |
35.1 | Termômetro de sucção-30/+50°C |
TERMOMETRO DE DESCARGA | |
36.1 | Termômetro de descarga 0/150°C |
TUBO DE SUCÇÃO PARA BOMBA DE ÓLEO | |
37.1 | Tubo de sucgão para bomba de óleo SMC 46/8-65 e TSMC |
25P.3 | O-Ring |
37B.1 | Anel de pressão para tubo de óleo |
TUBO DE DESCARGA PARA BOMBA DE OLEO | |
38.1 | Tubo de descarga da bomba de óleo SMC 4.65 |
38.2 | Tubo de descarga da bomba de óleo SMC 6.65 |
38.3 | Tubo de descarga da bomba de óleo SMC e TSMC 8.65 |
PAINEL PARA MANOMETRO | |
39.1 | Painel para manômetros (compr. com regulagem manual) |
39.2 | Painel para manômetros (compr. com regulagem automática e KP1) |
39.3 | Painel para manômetros (compr. com regulagem automática sem KP1) |
39.4 | Painel para manômetros (compressores TSMC) |
39B.1 | Parafuso M4 x 18 |
39B.2 | Parafuso M6 x 12 |
PRESSOSTATO PARA R 717 | |
45.1 | Tipo MP 55 |
46.1 | Tipo KP 1A |
46.2 | Tipo KP 15A |
PRESSOSTATO PARA R12/12 | |
45.2 | Tipo MP 55 |
46.3 | Tipo KP 1 |
46.4 | Tipo KP 15 |
RESISTÊNCIA DO CARTER | |
57A1 | Resistência 110V-140W |
57A.2 | Resistência 220V-140W |
JOGOS DE JUNTAS | |
Jogo de Juntas SMC - 4-685 | |
Jogo de Juntas SME - 6-65 | |
Jogo de Juntas SMC - 8-65 | |