| 01 | CARCAÇA2A |
| 01-1 | CARCAÇA 4.2 A |
| 01-2 | CARCAÇA 4.2 B |
| 01-3 | CARCAÇA 4 A |
| 01-4 | CARCAÇA 4 B |
| 01-5 | CARCAÇA 6.2 A |
| 01-6 | CARCAÇA 6.2 B |
| 01-7 | CARCAÇA 6 A |
| 01-8 | CARCAÇA 6B |
| 01-9 | CARCAÇA8A |
| 01-10 | CARCAÇA 8 B |
| 02 | VIRABREQUIM 2 A |
| 02-1 | VIRABREQUIM 4 A |
| 02-2 | VIRABREQUIM 4 B |
| 02-3 | VIRABREQUIM 6 A |
| 02-4 | VIRABREQUIM 6 B |
| 02-5 | VIRABREQUIM8 A |
| 02-6 | VIRABREQUIM 8 B |
| 03 | PINO EXENTRICO A/B |
| 04 | CHAVETAA |
| 04-1 | CHAVETA B |
| 05 | ARRUELA LISA A |
| 05-1 | ARRUELA LISA B |
| 06 | ARRUELA DE PRESSÃO A/B |
| 07 | PARAFUSO POLIA DE COMANDO AVEB |
| 08 | CORPO DO MANCAL PRINCIPAL A |
| 08-1 | CORPO DO MANCAL PRINCIPAL B |
| 09 | JUNTA DO CORPO DO MANCAL PRINCIPALA |
| 09-1 | JUNTA DO CORPO DO MANCAL PRINCIPALEB |
| 10 | PARAFUSO DO CORPO MANCAL PRINCIPAL CURTO A |
| 10-1 | PARAFUSO DO CORPO MANCAL PRINCIPAL CURTO E |
| 11 | PARAFUSO DO CORPO MANCAL PRINCIPAL COMPR. A |
| 11-1 | PARAFUSO DO CORPO MANCAL PRINCIPAL COMPR. EB |
| 12 | MANCAL PRINCIPALA |
| 12-1 | MANCAL PRINCIPALB |
| 13 | PINO DO MANCAL PRINCIPALA |
| 13-1 | PINO DO MANCAL PRINCIPAL B |
| 14 | CONJ. FILTRO DE OLEO A |
| 14-1 | CONJ. FILTRO DE ÓLEO B |
| 15 | JUNTA DO FILTRO DE ÓLEO A |
| 15-1 | JUNTA DO FILTRO DE ÓLEO B |
| 16 | PARAFUSO DA TAMPA DO FILTRO DE OLEO A/B |
| 20 | VÁLVULADE ÓLEO |
| 22 | VÁLVULA REG. PRESSÃO DE ÓLEO A/B |
| 23 | CORPO DO MANCAL DE ENCOSTO A |
| 23-1 | CORPO DO MANCAL DE ENCOSTO B |
| 24 | JUNTA DO CORPO MANCAL DE ENCOSTO A |
| 24-1 | JUNTA DO CORPO MANCAL DE ENCOSTO B |
| 25 | PARAFUSO DO CORPO DE MANCAL DE ENCOSTOA |
| 25-1 | PARAFUSO DO CORPO DE MANCAL DE ENCOSTO B |
| 26 | TAMPA DE INSPEÇÃO A |
| 26-1 | TAMPA DE INSPEÇÃO B |
| 27 | JUNTA DA TAMPA DE INSPEÇÃO A |
| 27-1 | JUNTA DATAMPA DE INSPEÇÃO B |
| 28 | PARAFUSO DA TAMPA DE INSPEÇÃO A |
| 28-1 | PARAFUSO DA TAMPA DE INSPEÇÃO B |
| 29 | MANCAL DE ENCOSTO A |
| 29-1 | MANCAL DE ENCOSTO B |
| 30 | ARRUELA LISA DO MANCAL DE ENCOSTO A |
| 30-1 | ARRUELA LISA DO MANCAL DE ENCOSTO B |
| 31 | PARAFUSO DO MANCAL DE ENCOSTO A |
| 31-1 | PARAFUSO DO MANCAL DE ENCOSTO B |
| 33 | BUCHA DO EIXO A |
| 33-1 | BUCHA DO EIXO B |
| 33-2 | BUCHA DUPLA A |
| 33-3 | BUCHA DUPLAB |
| 39 | ANEL RETENTOR DE BUCHA NH3 A |
| 39-1 | ANEL RETENTOR DE BUCHA NH3B |
| 40 | PORCA DE TRAVA A |
| 40-1 | PORCA DE TRAVA B |
| 41 | ANEL DE SELO A |
| 41-1 | ANEL DE SELO B |
| 42 | ANEL RETENTOR DO ANEL SE SELO NH3 A |
| 42-1 | ANEL RETENTOR DO ANEL SE SELO NH3 B |
| 42-2 | ANEL RETENTOR DO ANEL SE SELO FREONA |
| 42-3 | ANEL RETENTOR DO ANEL SE SELO FREON B |
| 43 | MOLA HELIC. A |
| 43-1 | MOLA HELIC. B |
| 44 | PINO ELASTICO A |
| 44-1 | PINO ELÁSTICO B |
| 45 | TAMPA LATERAL DO CARTER S/ VISOR A |
| 45-1 | TAMPA LATERAL DO CARTER S/VISOR B |
| 46 | TAMPA LATERAL DO CARTER C/VISOR A |
| 46-1 | TAMPA LATERAL DO CARTER C/ VISOR B |
| 47 | JUNTA DA TAMPA LATERAL A |
| 47-1 | JUNTA DA TAMPA LATERAL B |
| 48 | PARAFUSO DA TAMPA LATERAL DO CÄRTER A |
| 48-1 | PARAFUSO DA TAMPA LATERAL DO CÁRTER B |
| 49 | CABEÇOTE C/CAMISA D'AGUA A |
| 49-1 | CABEÇOTE C/ CAMISA D'ÁGUAB |
| 50 | CABEÇOTE S/ CAMISA D'ÁGUA A |
| 50-1 | CABEÇOTE S/CAMISA D'ÁGUA B |
| 51 | JUNTA DO CABEÇOTE A |
| 51-1 | JUNTA DO CABEÇOTE B |
| 52 | PARAFUSO DO CABEÇOTEA |
| 52-1 | PARAFUSO DO CABEÇOTE B |
| 53 | TAMPA DO CABEÇOTE A |
| 53-1 | TAMPA DO CABEÇOTE B |
| 54 | PARAFUSO DA TAMPA DO CABEÇOTE A/B |
| 55 | JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE A |
| 55-1 | JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE B |
| 56 | CONJ. DA BOMBA DE ÓLEO A |
| 56-1 | CONJ. DA BOMBA DE ÓLEO B |
| 58 | ANEL RET. DA BOMBA DE ÓLEO A |
| 58-1 | ANEL RET. DA BOMBA DE ÓLEO B |
| 59 | JUNTA DA BOMBA DE OLEO A |
| 59-1 | JUNTA DA BOMBA DE ÓLEO B |
| 60 | PARAFUSO DA BOMBA DE OLEO A |
| 60-1 | PARAFUSO DA BOMBA DE ÓLEO B |
| 61 | CAMISA DE CILINDROA |
| 61-1 | CAMISA DE CILINDRO B |
| 63 | ANEL DE CAME DIREITO A |
| 63-1 | ANEL DE CAME DIREITO B |
| 62 | ANEL DDE CAME ESQUERDO A |
| 62-1 | ANEL DE CAME ESQUERDO B |
| 65 | ANEL TRAVA P/ CAMISA DE CILINDRO A |
| 65-1 | ANEL TRAVA P/ CAMISA DE CILINDRO B |
| 66 | JUNTA DE CAMISA DE CILINDRO A |
| 66-1 | JUNTA DE CAMISA DE CILINDRO B |
| 68 | PINO DE LEVANTAMENTO A |
| 68-1 | PINO DE LEVANTAMENTO B |
| 69 | MOLA DO PINO DE LEVANTAMENTO A |
| 69-1 | MOLA DO PINO DE LEVANTAMENTO E |
| 70 | CUPILHA DO PINO DE LEVANTAMENTO A/B |
| 71 | DISCO DA VÁLVULA DE SUCÇÃO A |
| 71-1 | DISCO DA VÁLVULA DE SUCÇÃO B |
| 72 | MOLA DA VÁLVULA DE SUCÇÃO/DESCARGA A/B |
| 73 | PLACA DA VÁLVULA DE SUCÇÃO A R22 |
| 73-1 | PLACA DA VÁLVULA DE SUCÇÃO ANH3 |
| 73-2 | PLACA DA VÁLVULA DE SUCÇÃO B R22 |
| 73-3 | PLACA DA VÁLVULA DE SUCÇÃO B NH3 |
| 74 | GUIA DE CAIXILHOA |
| 74-1 | GUIA DE CAIXILHO B |
| 75 | PARAFUSO DE GUIA DE CAIXILHO A |
| 75-1 | PARAFUSO DE GUIA DE CAIXILHO B |
| 76 | BIELA P/BUCHA A |
| 76-1 | BIELA P/ BUCHA B |
| 77 | BIELA P/ROLAMENTO A |
| 77-1 | BIELA P/ROLAMENTO B |
| 78 | PARAFUSO DE BIELA A |
| 78-1 | PARAFUSO DE BIELA B |
| 79 | ARRUELA LISA DO PARAFUSO DE BIELA A |
| 79-1 | ARRUELA LISA DO PARAFUSO DE BIELA B |
| 80 | PORCA DO PARAFUSO DE BIELANo 1 A |
| 80-1 | PORCA DO PARAFUSO DE BIELA N 1 B |
| 81 | PORCA DO PARAFUSO DE BIELANo 2 A |
| 81-1 | PORCA DO PARAFUSO DE BIELA No 2 B |
| 82 | BUCHA DA BIELA A |
| 82-1 | BUCHA DA BIELA B |
| 83 | ROLAMENTO P/BIELA A |
| 83-1 | ROLAMENTO P/BIELA B |
| 84 | CASQUILHO A |
| 84-1 | CASQUILHO B |
| 85 | PISTÃO A |
| 85-1 | PISTÃO B |
| 86 | PINO DO PISTÃO A |
| 86-1 | PINO DO PISTÃO B |
| 87 | ANEL TRAVA DO PINO DE PISTÃO A |
| 87-1 | ANEL TRAVA DO PINO DE PISTÃO B |
| ANEL DE PISTÃO (COMPRESSÃO) A | |
| ANEL DE PISTÃO (COMPRESSÃO) B | |
| 91 | ANEL DE PISTÃO GA-P A |
| 91-1 | ANEL DE PISTÃO GA-P B |
| 89 | ANEL DE PISTAO FC-P A |
| 89-1 | ANEL DE PISTÃO FC-P B |
| 90 | ANEL DE PISTÃO FC-UC A |
| 90-1 | ANEL DE PISTÃO FC-UC B |
| 100 | ANEL DE PISTÃO FC-PC-BC-3P A |
| 100-1 | ANEL DE PISTÃO FC-PC-BC-3P B |
| ANEL DE ÓLEO A | |
| ANEL DE ÓLEO B | |
| 101 | ANEL DE ÓLEO FC-PC-BC3 A |
| 101-1 | ANEL DE ÓLEO FC-PC-BC3 B |
| ANEL DE ÓLEO FC-PC-BC-3 A | |
| ANEL DE ÓLEO FC-PC-BC-3 B | |
| 109 | CAIXILHO DA VÁLVULA DE DESCARGA A |
| 109-1 | CAIXILHO DA VÁLVULA DE DESCARGA B |
| 110 | DISCO DA VÁLVULA DE DESCARGA A |
| 110-1 | DISCO DA VÁLVULA DE DESCARGA B |
| 111 | ASSENTO DA VÁLVULA DE DESCARGA A |
| 111-1 | ASSENTO DA VÁLVULA DE DESCARGAB |
| 112 | PARAFUSO DE ASSENTO DA VÁLVULA DE DESCARGA A |
| 112-1 | PARAFUSO DE ASSENTO DA VÁLVULA DE DESCARGA B |
| PORCA DE ASSENTO DA VÁLVULA DE DESCARGA A Ne 1 | |
| PORCA DE ASSENTO DA VÁLVULA DE DESCARGA B No 1 | |
| 113 | PORCA DE ASSENTO DA VÁLVULA DE DESCARGAA No2 |
| 114 | PORCA DE ASSENTO DA VÁLVULA DE DESCARGA B No 2 |
| 116 | MOLA DA VALVULA DE DESCARGA A |
| 117 | MOLA HELICOIDAL DE CABEÇOTE A |
| 117 | MOLA HELICOIDAL DE CABEÇOTE B |
| 118 | CANO DE FILTRO DE ÓLEO DE CÁRTER A |
| 118-1 | CANO DE FILTRO DE OLEO DE CARTER B |
| 119 | TELA DO FILTRO DE ÓLEO DO CÁRTER A |
| 119-1 | TELA DO FILTRO DE OLEO DO CÁRTER B |
| 120 | PARAFUSO DO FILTRO DE OLEO DO CÁRTER A |
| 120-1 | PARAFUSO DO FILTRO DE ÓLEO DO CÁRTER B |
| 121 | HASTE DE COMANDO 4 A 1 |
| 135 | HASTE DE COMANDO 6 A 1 |
| 135-1 | HASTE DE COMANDO 6 A 2 |
| 135-2 | HASTE DE COMANDO 6 A 3 |
| 135-3 | HASTE DE COMANDO 6 B 1 |
| 135-4 | HASTE DE COMANDO 6 B 2 |
| 135-5 | HASTE DE COMANDO 6 B 3 |
| 135-6 | HASTE DE COMANDO 8 A 1 |
| 135-7 | HASTE DE COMANDO 8 A2 |
| 135-8 | HASTE DE COMANDO 8 A 3 |
| 135-9 | HASTE DE COMANDO 8 A4 |
| 135-10 | HASTE DE COMANDO 8 B 1 |
| 135-11 | HASTE DE COMANDO 8 B2 |
| 135-12 | HASTE DE COMANDO 8 B3 |
| 135-13 | HASTE DE COMANDO 8 B4 |
| 142 | MOLA DO MECANISMO |