Bloco de compressor | |
1A-1 | bloco SMC 104 |
1A-2 | bloco SMC 106 |
1A-3 | bloco SMC 108 |
1A-4 | bloco TSMC 108 |
1B-1 | visor do nível de óleo diam. 80 |
1C-1 | O-ring 52,07 x 2,62 ) |
1C-1 | junta |
1D-1 | parafuso cabeça sextavada M 6 x 18 |
Tampa superior - resfriada a ar | |
2A-1 | tampa superior S-L |
2A-2 | tampa superior com flange S L |
2A-3 | tampa superior E |
2A-4 | tampa superior com flange E |
2C-1 | junta para tampa superior |
2E-1 | parafuso cabeça sextavada M 14 x 90 |
2F-1 | parafuso cabeça sextavada M 14 x 120 |
2G-1 | arruela para M 14 diam. 28/15 x 2,5 |
Tampa superior - resfriada a água | |
2A-1 | tampa superior S- L |
2A-2 | tampa superior com flange S-L |
2A-3 | tampa superior E |
2A-4 | tampa superior com flange E |
2B-1 | tampa da água para tampa c/ flange |
2B-2 | tampa da água, esquerda |
2B-3 | tampa da água, direita |
2C-1 | junta para tampa superior |
2D-1 | junta para tampa da água pos. 2B-1 |
2D-2 | junta para tampa da água, pos. 2B-2/2B-3 |
2E-2 | parafuso cabeça sextavada M 14x 110 |
2F-1 | parafuso cabeça sextavada M 14 x 120 |
2G-1 | arruela para M14-diam 28/15 x 2,5 |
2H-1 | parafuso de cabeça sextavada M10 x 35 |
2J-1 | arruela para M10 diam 21/10,5 x 2 |
Tampa Lateral resfriada a ar | |
3A-1 | tampa lateral |
3C-1 | junta para tampa lateral |
3E-1 | parafuso com cabeça sextavada |
3G-1 | arruela para M 14 diam 28/15 x 2,5 |
Tampa Lateral resfriado a água | |
3A-2 | tampa lateral |
3B-1 | tampa da água |
3C-1 | junta para tampa lateral |
3D-1 | junta para tampa da água |
3E-2 | parafuso de cabeça sextavada |
3F-1 | parafuso de cabeça sextavada M 14 x 35 |
3G-1 | arruela para M14 diam 28/15 x 2,5 |
3H-1 | parafuso de cabeça sextavada M 12 x 40 |
3J-1 | arruela para M12 diam 24/13 x 2,5 |
Tampa, lado da bomba | |
4A-1 | tampa |
4B-1 | junta |
4C-1 | parafuso de cabeça sextavada M 14 x 100 |
4D-1 | arruela para M14 diam 28/15 x 2,5 |
Tampa do mancal, lado da bomba | |
5A-1 | tampa do mancal |
5B-1 | parafuso de cabeça sextavada 14 x 35 |
5C-1 | mancal |
5C-2 | mancal de reparo (0,5 mm menor) |
5D-1 | junta 0,3 mm |
5D-2 | junta - 0,5 mm |
5D-3 | junta - 0,75 mm |
5D-4 | junta 1,0 mm |
Tampa do mancal, lado do selo | |
6A-1 | tampa do mancal |
6B-1 | parafuso de cabeça sextavada M 14 x 60 |
6C-3 | mancal |
6C-4 | mancal de reparo (0,5 menor) |
6E-1 | arruela para M 14 diam. 28/15 x 2,5 |
*6F | válvula de pré lubrificação |
*6G | porca |
*6H | niple terminal |
*6J | tampão |
*6K | união macho |
Tampa do selo mecânico MK1 | |
8A-1 | tampa do selo mecânico |
8C-1 | parafuso de cabeça sextavada M 10 x 40 |
8D-1 | conexão da mangueira G 1/4 |
8E-1 | mangueira plástica 3/16" x 300 |
8F-1 | anel de retenção |
Selo Mecânico | |
selo mecânico, completo | |
10-1 | peças de reposição, selo |
10A-1 | anel de encosto |
10B-1 | mola |
10D-1 | O-ring |
Bomba de Óleo | |
11-1 | bomba de óleo, completa |
11A-1 | corpo |
11B-1 | tampa |
11E-1 | engrenagem |
11F-1 | engrenagem |
11G-1 | engrenagem externa para acionamento |
11H-1 | engrenagem |
11J-1 | contraporca M10 x 10,7 |
11L-1 | arruela para M10 diam. 21/10,5 x 2,0 |
11M-1 | parafuso M6 x 30 |
11N-1 | chaveta - 5 x 5 x 12 |
11S-1 | niple roscado-3/4" x 7/8 BSP |
11T-1 | arruela de pressão-diam 11,1/6.1 x 1,6 |
11U-1 | parafuso de cabeça sextavada M 6 x 35 |
11V-1 | pino guia |
12-1 | Cilindro para descarregamento completo L = 75, S=21,5 |
12-2 | Cilindro para descarregamento completo L = 100, S = 46,5 |
12-3 | Cilindro para descarregamento completo L = 125, S = 71,5 |
12-4 | Cilindro para descarregamento completo L = 150, S = 96,5 |
12-5 | Cilindro para descarregamento (AP) completo L = 82, S = 24,5 |
12A-1 | Cilindro para descarregamento (SMC e TSMC BP) |
12A-2 | Cilindro para descarregamento (TSMC AP) |
12B-1 | pistão |
12C-1 | haste do pistão 75 mm (SMC apenas) |
12C-2 | haste do pistão 100mm |
12C-3 | haste do pistão 125mm |
12C-4 | haste do pistão 150 mm |
12C-5 | haste do pistho 82 mm, retificada (TSMC apenas AP) |
12D-1 | bujão roscado 3/8" BSP |
12E-1 | junta - diam 25/17 x 1,5 |
12F-1 | anel seeger diam, 52 (SMC e TSMC BP) |
12G-1 | guia mola |
12H-1 | assento da mola (SMC e TSMC BP) |
12J-1 | mola (externa) |
12J-2 | mola (interna) |
12L-1 | parafuso de cabeça sextavada |
12M-1 | tampa (somente TSMC AP) |
12P-1 | porca trava-UNF 3/8" (TSMC apenas AP) |
12Q-1 | parafuso M 4 x 16 (TSMC apenas HP) |
Moldura para mecanismo de descarga | |
13A-1 | moldura completa incl. |
13B-1 | longarina lado esquerdo |
13C-1 | longarina lado direito |
13D-1 | travessa dianteira |
13E-1 | travessa traseira |
Suporte para o mecanismo de descarga | |
14A-1 | suporte com pino |
14B-1 | anel distanciador |
14C-1 | parafuso de cabeça sextavada M 6 x 30 |
14D-1 | arruela de pressão -diam 6 |
Balancim para o mecanismo de descarga | |
15A-1 | balancim |
15B-1 | mancal para SMC e TSMC BP |
15B-2 | mancal para TSMC AP |
15C-1 | presilha |
15D-1 | mola |
15E-1 | arruela 05/03 mm |
Virabrequim | |
16A-1 | virabrequim para SMC 104 S |
16A-2 | virabrequim para SMC 106 S |
16A-3 | virabrequim p/SMC 108 S e TSMC 108 S |
16A-4 | virabrequim para SMC 104 L |
16A-5 | virabrequim para SMC 106L |
16A-6 | virabrequim p/SMC 108 Le TSMC 108 L |
16A-11 | virabrequim para SMC 104 E |
16A-12 | virabrequim para SMC 106 E |
16A-13 | virabrequim para SMC 108 E e TSMC 108 E |
16B-1 | disco de fixação |
16C-1 | chaveta - 18 x 11 x 55 |
16D-1 | parafuso de cabeça sextavada M 16 x55 |
16E-1 | arruela de pressão |
16F-1 | bujão M 12 tipo S |
Biela | |
17-1 | biela completa (SMC e TSMC BP) |
17-2 | biela completa (TSMC AP) |
17A-1 | bronzina |
17A-2 | bronzina (0,5 mm menor) |
17B-1 | bucha para pino do pistão (SMC e TSMC BP) |
17B-2 | rolamento radial de agulhas (TSMC AP) |
17C-1 | parafuso da biela |
17C-1 | porca trava-3/8" UNF |
Pistão com pino e anéis | |
18-1 | pistão com pino e anéis S |
18-2 | pistão com pino e anéis L |
18-3 | pistão com pino e anéis E |
18A-1 | pino do pistão |
18B-1 | anel do pistão |
18C-1 | anéis raspadores de óleo |
Camisa com válvula de sucção | |
19-1 | camisa c/ válvula sucção R717, SMC-TSMC BP, S e L |
19-2 | camisa c/ válvula sucção R12- R22, SMC-TSMC BP, S e L |
19-3 | camisa c/ válvula sucção R717, TSMC AP, S e L |
19-4 | camisa c/ válvula sucção R12- R22 TSMC AP, S e L |
19-5 | cámisa c/ válvula sucção R717, TSMC BP, E |
19-6 | camisa c/ válvula sucção R717, TSMC AP, E |
19A-1 | camisa, S e L |
19A-2 | camisa, E |
19B-1 | anel de descarga com pinos, S e L |
19B-2 | anel de descarga com pinos, E |
19C-1 | arruela - diam. 8/4,3 x 0,5 |
19D-1 | mola para anel de descarga |
19E-1 | mola tensora - 342 mm |
19F-1 | disco para válvula de sucção |
19G-1 | mola da válvula |
19H-1 | batente para válvula de sucção (R717) |
19H-2 | batente para válvula de sucção (R12 - R22) |
19J-1 | anel guia para válvula de descarga |
19N-1 | parafuso M6 x 30 |
Válvula de descarga | |
20-1 | Válvula de descarga - R 17 - AP |
20-2 | Válvula de descarga - R 717 - BP |
20-3 | Válvula de descarga - H (CFC) - AP |
20-4 | Válvula de descarga - H (CFC) - BP |
20-5 | Válvula de descarga - H (CFC) - PMA |
20A-1 | assento de válvula de descarga |
20B-1 | batente R 717 - AP |
20B-2 | batente R 717-BP |
20B-3 | batente H (CFC) - AP |
20B-4 | batente CFC - BP |
20B-5 | batente H (CFC) - PMA |
20C-1 | disco |
20D-1 | parafuso especial M 12 x 60 |
20E-1 | porca M 12 x 1,25 |
20F-1 | guia para mola |
20G-1 | mola da válvula R 717 - AP |
20G-1 | mola da válvula R 717 - BP |
20G-1 | mola da válvula H (CFC) - AP |
20G-1 | mola da válvula H (CFC) - BF |
20G-1 | mola da válvula H (CFC) - PMA |
Mola para cabeçote de válvula de descarga | |
21-1 | mola |
Válvula de pressão de óleo | |
22A-1 | válvula de regulagem de pressão do óleo, comp. |
22C-1 | parafuso de cabeça sextavada M 12 x 35 |
Válvula de carga do óleo | |
23A-1 | válvula de carga do óleo, completa |
23A-1 | válvula de carga do óleo, completa |
23B-1 | niple |
23C-1 | porca de redução |
23G-1 | tampão |
Válvulas de segurança | |
24-1 | válvula de segurança diam. 20, 22 bar (TSMC 108 AP) |
24-2 | válvula de segurança diam. 20, 24 bar (TSMC 108 AP) |
24-4 | válvula de segurança diam. 28, 12 bar (TSMC 108 AP) |
24-5 | válvula de segurança diam. 28, 22 bar SMC |
24-7 | válvula de segurança diam. 28, 24 bar SMC |
24D-1 | parafuso de cabeça sextavada M 8 x 25 |
24E-1 | arruela de pressão diam. 14.2/8.2x2 |
Válvulas de bloqueio | |
25-1 | válvula completa, (descarga AP) |
25-2 | válvula completa, (entrada AP) |
25-3 | válvula completa, (descarga BP) |
25-4 | válvula completa, (entrada BP) |
25A-1 | corpo da válvula |
25A-2 | corpo da válvula |
25A-3 | corpo da válvula |
25A-4 | corpo da válvula |
25B-1 | castelo da válvula |
25B-4 | castelo da válvula |
25C-1 | parte frontal para o cone |
25C-3 | parte frontal para o cone |
25D-1 | parte traseira para o cone |
25D-4 | parte traseira para o cone |
25E-1 | parafuso para o cone da válvula |
25E-4 | parafuso para o cone da válvula |
25G-1 | conexão roscada |
25G-4 | conexão roscada |
25K-1 | haste |
25K-4 | haste |
25L-1 | arruela trava para haste |
25L-4 | arruela trava para haste |
25M-1 | preme gaxeta completo com 0-rings, pos. 25R-1 |
25M-4 | preme gaxeta completo com O-rings, pos. 25R-4 |
25N-1 | pino-guia, diam. 5 x 10 |
25N-4 | pino-guia, diam. 5 x 10 |
25S-1 | volante diam. 120 |
25S-4 | volante diam. 180 |
25T-1 | parafuso para volante M5 x 10 |
25T-4 | parafuso para volante M8 x 16 |
25U-1 | arruela para volante |
25U-4 | arruela para volante |
252-1 | Parafuso válvula /compr. M 14x40 |
25Z-3 | Parafuso válvula /compr. M 14x45 |
25Z-4 | Parafuso válvula /compr. M 16x45 |
25AC-3 | contraflange |
25AC-4 | contraflange |
25AD-3 | niple de solda diam. 65 |
25AD-4 | niple de solda diam. 100 |
25AF-3 | bujão roscado 3/4" BSP |
25AF-4 | bujão roscado 3/4" BSP |
25AJ-1 | Parafuso válvula/castelo M 10 x 25 |
25AJ-2 | Parafuso válvula/castelo M 10 x 25 |
25AJ-3 | Parafuso válvula/castelo M 10 x 25 |
25AJ-4 | Parafuso válvula/castelo M 12 x 30 |
25AK-3 | parafuso para contraflange M 10x40 |
25AK-4 | parafuso para contraflange M 12x50 |
Manômetros | |
manômetro da pressão do óleo e sucçao | |
30A-1 | |
30A-2 | para R12, R22 e R502 |
30A-3 | para R22, R134a e R404A |
30B-1 | junta diam. 11/4 x 1,5 |
Manômetro de descarga - SMC: | |
31A-1 | para R-717 |
31A-2 | para R12, R22 e R502 |
31A-3 | para R22, R134a e R404A |
31B-1 | orifício e junta diam. 14/0,8 x 1,5 |
Manômetro de descarga - TSMC: | |
31A-3 | para R-717 |
31A-4 | para R12, R22 e R502 |
31A-5 | para R22, R134a e R404A |
31B-2 | orifício e junta diam. 14/0,8 x1,5 |
31C-1 | parafusos para man. M 4 x 20 |
Filtro de Oleo | |
33-1 | filtro do óleo completo |
33A-1 | elemento do filtro |
33B-1 | junta |
33C-1 | fundo |
33D-1 | tirante para filto |
33E-1 | protetor para filtro de óleo |
33F-1 | tampa completa |
33G-1 | distanciador |
33H-1 | junta de borracha |
33J-1 | imã |
33K-1 | anel |
33L-1 | arruela diam. 17/8,4 |
33M-1 | porca M8 |
33N-1 | arruela diam. 24/ 13 |
330-1 | porca M12 |
33P-1 | O-ring |
33Q-1 | O-ring |
33R-1 | união macho |
Filtro de sucção | |
34A-1 | filtro de sucção aberto, completo |
34A-2 | filtro de sucção fechado, completo |
34B-1 | saco filtrante |
34C-1 | inserto para saco filtrante |
34D-1 | O-ring PRP 237 - 75,56 x 5,33 |
34E-1 | tampa da extremidade |
34F-1 | O-ring PRP 239 - 91,67 x 3,58 |
34G-1 | parafuso de cabeça sextavada M 12x 40 |
34H-1 | arruela de pressão diam. 12 |
Tubo de descarga para filtro de óleo | |
38A-1 | tubo de descarga da bomba de óleo |
38B-1 | tubo interno para o filtro de óleo (compr. sem resfriador de óleo) |
38B-2 | tubo interno para by-pass do filtro de óleo controle (compr. c/resfriador de óleo OSSI, R717) |
38B-3 | tubo interno para by-pass do fitro de óleo (compr. c/resfriador de óleo HE8, HCFC) |
38C-1 | conexão para cano de descarga-SMC 104 |
380-2 | conexão para cano de descarga-SMC 106 |
38C-3 | conexão para cano de descarga-SMC 108 - TSMC 108 |
38D-1 | O-ring PRP 212 - 21,80 x 3,53 |
38E-1 | 0-ring PRP 321 - 29,51 x 5,33 |
38F-1 | junta diam. 27/21 x 3,5 |
38G-1 | 0-ring diam. 26,58 x 3,5 |
Controle analógico e equipamento de segurança | |
39A-1 | painel de manômetro |
39B-1 | parafuso M 10 x 60 |
39C-1 | suporte |
39D-1 | painel para pressostatos (4 pressostatos) |
39D-2 | painel para pressostatos (5 pressostatos) |
39D-3 | painel para pressostatos (6 pressostatos) |
39D-4 | painel para pressostatos (7 pressostatos) |
39E-1 | parafuso sextavado M 6x12 |
39F-1 | arruela de pressão diam. 6/11 |
39G-1 | parafuso M 4 x 6 |
39H-1 | arruela de pressão diam. 4/7 |
39J-1 | parafuso M 5 x 10 |
39K-1 | arruela de pressão diam. 5/9 |
Conexão de resfriamento a água (Vide a seção: Resfriamento a água do compressor alternativo) | |
40A-1 | conjunto de mangueiras para resfriamento SMC 104 |
40A-2 | conjunto de mangueiras para resfriamento SMC 106 |
40A-3 | conjunto de mangueiras para resfriamento SMC 108-TSMC 108 |
40B-1 | espigão - 3/8" |
40C-1 | cotovelo /3/8" |
40D-1 | conexäo T |
40E-1 | abraçadeira |
40F-1 | abraçadeira |
Válvula de purga | |
42A-1 | válvula de purga, completa |
42C-1 | união G 1/2 |
42E-1 | porca |
42F-1 | niple |
42G-1 | junta |
42H-1 | tampão |
Controles de pressão e temperatura | |
Controles de pressão para R717 | |
45A-1 | KP 5A |
45B-1 | KP 15A |
45C-1 | MP 55A |
Controles de pressão para R12, R22 e R502 | |
45D-1 | KP 5 |
45E-1 | KP 15 |
45F-1 | MP 55 |
Controle de temperatura: | |
45G-1 | KP 98 |
45H-1 | KP 77 |
45J-1 | poço para controles temperatura |
45K-1 | junta |
Regulagem de capacidade | |
50 | válvula solenoide (jogo de reparos para 1 operador) |
50A-1 | válvula solenóide - simples- sem bobinas |
50A-2 | válvula solenóide - dupla - sem bobinas |
50A-3 | válvula solenóide -tripla -sem bobinas |
50A-4 | válvula solenóide - quadrupla - sem bobinas |
50B-1 | bobina - 220/230, 50/60 Hz, 10W |
50B-2 | bobina - 110, 50/60 Hz, 10 W |